beat365体育亚洲官网在线下载|主頁|欢迎您!2021/2022学年校情统计
(统计时点:2021年11月30日)
一、师资队伍(单位:人)
(一) | 教职工总计 | 2598 |
正高级: | 328 | |
副高级: | 877 | |
中级: | 831 | |
初级: | 207 | |
未定职级: | 355(其中工人166人) | |
(二) | 专任教师 | 1886 |
正高级: | 313 | |
副高级: | 699 | |
中级: | 640 | |
初级: | 142 | |
未定职级: | 92 | |
专任教师中具有博士学位数 | 660 | |
长江学者奖励计划 讲座教授 | 1 | |
长江学者奖励计划特聘教授 | 2 | |
长江学者奖励计划 青年学者 | 2 | |
万人计划入选者 | 9 | |
万人计划入选者中青年拔尖人才 | 3 | |
青年千人计划 入选者 | 9 | |
国家百千万人才工程 | 9 | |
国家级教学名师 | 2 | |
(三) | 聘请校外教师 | 514 |
其中:境外教师 | 7 |
二、学生规模(单位:人)
(一)本、专科及研究生人数 | |||||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |||
合计: | 8816 | 30669 | 6776 | ||
普通专科生 | 628 | 1725 | 310 | ||
普通本科生 | 5718 | 22462 | 5003 | ||
硕士研究生 | 2287 | 5807 | 1422 | ||
博士研究生 | 183 | 675 | 41 | ||
(二)成人本、专科学生人数 | |||||
招生 | 在校生 | 毕业生 | |||
合计: | 2567 | 9916 | 4254 | ||
成人专科生 | 564 | 3283 | 1323 | ||
成人本科生 | 2003 | 6633 | 2931 | ||
(三)其他学生 | |||||
招生 | 在校生 | ||||
外国留学生 | 93 | 415 |
三、学科情况(单位:个)
博士学位授权一级学科点: | 9 |
硕士学位授权一级学科点: | 30 |
硕士专业学位授权类别: | 30 |
本科专业数: | 94 |
国家重点(培育)学科: | 2 |
国家一流建设学科 | 1 |
省(部)级重点学科(一级): | 10 |
四、办学条件
(一) | 校舍面积(单位:平方米) | 1214667.92 |
1 | 教学及辅助用房: | 427783.89 |
2 | 行政办公用房: | 41229.55 |
3 | 生活用房: | 355622.40 |
4 | 教工住宅: | 309315.33 |
(二) | 学校占地面积(单位:平方米) | 1794449.89 |
(三) | 图书情况(单位:万册) | |
1 | 学校纸质图书: | 295.1963 |
2 | 学校电子图书: | 309.9003 |
3 | 电子期刊 | 320.5378 |
(四) | 固定资产总值(单位:万元) | 294963.92 |
其中:教学科研仪器设备 | 91657.61 | |
(五) | 教学科研机构 | |
1 | 国家地方联合工程实验室 | 2个 |
2 | 国家地方联合工程研究中心 | 1个 |
3 | 省部共建协同创新中心 | 2个 |
4 | 省部级设置的研究(院、所、中心)、实验室 | 30个 |
5 | 博士后科研流动站 | 4个 |
6 | 博士后科研工作站 | 2个 |
7 | 直属学院 | 20个 |
8 | 系(部、实验中心) | 94个 |
2023-02-02
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-29